Листовки

Целенаправленная реклама – наиболее эффективный способ донести нужную информацию до потенциального клиента. Среди самых распространенных видов наружной рекламы особое внимание уделяется листовкам и флаерам, отличающимся низкой стоимостью, красочностью и доступностью восприятия.
Формат | Бумага ( плотность г/м² ) | Цвет | Тираж ( шт. ) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | 100 | 200 | 300 | 500 | 1000 ( офсет 8-10 раб. дней ) | |||
A3 | 130 | 4+0 | 42.4a | 38.8a | 36.6a | 34.3a | 29.8a | 11.98a |
4+4 | 74.1a | 67.6a | 65.4a | 62.7a | 56.8a | 13.2a | ||
170 | 4+0 | 42.7a | 39.1a | 36.9a | 34.6a | 30.1a | 13.6a | |
4+4 | 74.4a | 67.9a | 65.7a | 62.9a | 57.1a | 14.8a | ||
200 | 4+0 | 43.7a | 40.1a | 38a | 35.6a | 31.1a | — | |
4+4 | 75.4a | 68.9a | 66.7a | 64a | 58.1a | — | ||
250 | 4+0 | 44.9a | 41.3a | 39.1a | 36.8a | 32.3a | — | |
4+4 | 76.6a | 70.1a | 67.9a | 65.1a | 59.3a | — | ||
300 | 4+0 | 45.8a | 42.2a | 40.1a | 37.7a | 33.2a | — | |
4+4 | 77.5a | 71a | 68.8a | 66.1a | 60.2a | — | ||
A4 | 130 | 4+0 | 30.7a | 19.4a | 18.9a | 18.4a | 17.4a | 6.34a |
4+4 | 48.6a | 33.8a | 33.2a | 32.7a | 31.7a | 6.97a | ||
170 | 4+0 | 30.9a | 19.6a | 19a | 18.6a | 17.6a | 7.35a | |
4+4 | 48.7a | 34a | 33.3a | 32.9a | 31.8a | 7.35a | ||
200 | 4+0 | 31.4a | 20.1a | 19.6a | 19.1a | 18.1a | — | |
4+4 | 49.3a | 34.5a | 33.9a | 33.4a | 32.4a | — | ||
250 | 4+0 | 32a | 20.7a | 20.1a | 19.7a | 18.7a | — | |
4+4 | 49.9a | 35.1a | 34.4a | 34a | 32.9a | — | ||
300 | 4+0 | 32.5a | 21.1a | 20.6a | 20.1a | 19.2a | 13.87a | |
4+4 | 50.4a | 35.5a | 34.9a | 34.4a | 33.4a | 15.32a | ||
A5 | 130 | 4+0 | 18.3a | 15.4a | 9.7a | 9.6a | 9.4a | 3.73a |
4+4 | 27.4a | 24.3a | 16.9a | 16.8a | 16.6a | 4.09a | ||
170 | 4+0 | 18.4a | 15.5a | 9.8a | 9.7a | 9.5a | 4.28a | |
4+4 | 27.4a | 24.4a | 17a | 16.9a | 16.6a | 4.7a | ||
200 | 4+0 | 18.7a | 15.7a | 10.1a | 9.9a | 9.7a | — | |
4+4 | 27.7a | 24.7a | 17.3a | 17.1a | 16.9a | — | ||
250 | 4+0 | 19a | 16a | 10.4a | 10.2a | 10a | — | |
4+4 | 28.1a | 25a | 17.6a | 17.4a | 17.2a | — | ||
300 | 4+0 | — | — | — | — | — | — | |
4+4 | — | — | — | — | — | — | ||
A6 | 130 | 4+0 | 10.7a | 9.2a | 7.7a | 6.3a | 4.9a | 1.93a |
4+4 | 15.8a | 13.7a | 12.2a | 10.5a | 8.5a | 2.53a | ||
170 | 4+0 | — | — | — | — | — | 2.25a | |
4+4 | — | — | — | — | — | 2.87a | ||
200 | 4+0 | 10.9a | 9.4a | 7.9a | 6.5a | 5.1a | — | |
4+4 | 16a | 13.9a | 12.4a | 10.7a | 8.7a | — | ||
250 | 4+0 | 11.1a | 9.5a | 8a | 6.6a | 5.2a | — | |
4+4 | 16.2a | 14.1a | 12.5a | 10.8a | 8.8a | — | ||
300 | 4+0 | 11.2a | 9.6a | 8.2a | 6.7a | 5.3a | 4.12a | |
4+4 | 16.3a | 14.2a | 12.6a | 10.9a | 8.9a | 4.7a | ||
Дополнительные услуги | ||||||||
Цены указаны для печати с готового макета ( разработка макета от 500a ), срок изготовления уточняйте у менеджера. | ||||||||
Цена указана за 1шт. |
Наши работы
Также смотрите
Здравствуйте!